我要留言
15516190009
发布时间:2024/06/20 16:36 点击次数:267

SSR昆虫触角单细胞感受器电位记录系统用于记录昆虫触角电位在施加不同刺激物时的变化,研究昆虫的电生理,用于植保、生物防治、森林病害等研究领域。收集来自昆虫试验体的非常微弱的原始电信号,然后在软件自动控制下放大,生成比较强的的电信号。昆虫触角单细胞/感受器电位记录(SSR):用于测量昆虫触角单感受器对刺激物的响应。
| 序号 | 名称 | 技术参数与描述 |
|---|---|---|
| 1 | IDAC-4四通道USB接口信号采集控制器 | 四通道USB接口连接 |
| 记录信号实时显示 | ||
| 软件:获取、漂移校正、过滤、记录、命令输入 | ||
| 50/60Hz供电杂波过滤及漂移校正 | ||
| 每个通道都可以进行独立的取样速率调节(1/s-100k/s)为传感器供电 | ||
| 可以在实验中记录声音注释 | ||
| 所有的输入输出信号独立 | ||
| 可以对刺激进行时间上的控制 | ||
| 刺激信号与反馈信号同时获取 | ||
| 2 | Autospiker信号记录及分析软件 | 用于SYNTECH数据采集器IDAC系统 |
| 用于WINDOWS操作系统 | ||
| 实时记录动作轨迹 | ||
| 取样速率达到1~50000/s | ||
| 全波获取,可以达到7个小时 | ||
| 交互的信号分级与提取 | ||
| 广阔的漂移校正功能 | ||
| 可以作出时间直方图 | ||
| 可以作出信号频率相位 | ||
| 双重实时的幅度组织图计算与显示 | ||
| 多重刺激下的信号平均 | ||
| 支持WINDOWS图形输出格式 | ||
| 3 | Probe-Amp 01探头信号放大器 | 兼容所有SYNTECH探头 |
| 不需要额外的放大器 | ||
| LED指示用于输入偏移 | ||
| 通过开关可以很容易的控制取出输入偏移 | ||
| 可设信号放大倍数1x、10x、100x和1000x | ||
| 内置过滤器消除基线漂移 | ||
| 内置Notch过滤器分别用于50Hz和60Hz | ||
| 输出信号在-2.5V~+2.5V之间 | ||
| 采用金属外壳防止电磁噪音 | ||
| 包含外部电源适配器 | ||
| 4 | PRS-1通用单端探头 | 高阻抗电位计型输入OpAmp |
| 防护输入罩到吸液管固定器 | ||
| 电极直接输入OpAmp电位计 | ||
| 可接不锈钢玻璃吸液管电极固定器 | ||
| 银丝容易替换(不需要焊接) | ||
| 玻璃电极固定器中有不锈钢轴 | ||
| 可接不锈钢钨丝电极固定器 | ||
| 钨丝容易替换(无需焊接) | ||
| 钨丝电极固定器中有不锈钢轴 | ||
| 5 | 玻璃吸液管电极固定器 | 不锈钢材质主体 |
| 银丝容易替换(不需要焊接) | ||
| 主体中防护电位,不会泄露电流 | ||
| 适用于PRS-1和PRG-3触角电位探头 | ||
| 6 | 钨丝电极固定器 | 不锈钢材质主体 |
| 钨丝容易替换(无需焊接) | ||
| 主体中防护电位,不会泄露电流 | ||
| 适用于PRS-1触角电位探头 | ||
| 7 | CS-55刺激气流控制器 | 内置震荡补偿气泵 |
| 内置活性炭进气过滤筒 | ||
| 过滤筒容易更换 | ||
| 可提供连续和脉冲气流 | ||
| 图形液晶显示 | ||
| 流量10~50ml/s可调,不需要校准 | ||
| 脉冲气流在0.1~60秒之间可调,调节步长0.1秒 | ||
| 脉冲气流持续时间1~60秒可调 | ||
| 输出信号兼容SYNTECH信号采集控制器 | ||
| 适用于EAG、GC/EAD和SSR分析 | ||
| 包括脚踏开关 | ||
| 8 | MP-22显微操作台 | 非常小巧通用的结构 |
| 双x-y-z 三向显微操作器 | ||
| 适用于玻璃电极和钨丝电极操作 | ||
| 可直接与IDAC信号采集控制器连接 | ||
| 与IDAC信号采集控制器连接不需要额外的放大器 | ||
| 可调节的预备固定器 | ||
| 可调节气体管 | ||
| 附件 | ||
| 1 | Spiker触角信号模拟器 | 用于测试和校准整套记录系统 |
| 模拟1mv EAG和spiker信号 | ||
| 可调阻抗0、100k、1Mohm和10Mohm | ||
| 9V电池供电,1分钟无操作自动关机 | ||
| 用于测试和校准整套记录系统 | ||
| 2 | 钨丝电极蚀刻器 | 10档调节 |
| 可调节输出电压1~12V | ||
| 电极夹钳垂直控制 | ||
| 可调节碳电极夹钳 | ||
| 碳电极和专用蚀刻杯 | ||
| 3 | PC-100玻璃吸液管拉长器 | 供电:220V AC 50/60Hz |
| 耗电:约80W | ||
| 控制级别:4级重力控制,根据需要拉制不同规格 | ||
| 加热水平:100=加热电压2.5V | ||
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号